| Серийный номер | Наименование | Единица измерения | Числовое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное давление | мм | 1100 |
| 2 | Длина изгиба | мм | 4000 |
| 3 | Расстояние между колоннами | мм | 3300 |
| 4 | Ход слайда | мм | 200 |
| 5 | Максимальная высота открытия | мм | 480 |
| 6 | Глубина горловины | мм | 420 |
| 7 | Высота рабочего стола | мм | 930 |
| 8 | Скорость движения ползуна (без нагрузки) | мм/с | 150 |
| 9 | Скорость движения ползуна (рабочая) | мм/с | 12 |
| 10 | Скорость движения ползуна (ход возврата) | мм/с | 150 |
| 11 | Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
| 12 | Размеры машины (Д × Ш × В) | мм | 4620X2200X2800 |
| 13 | Вес машины | кг | 11500 |
| 14 | Точность машины (точность позиционирования салазок) | мм | ±0.02 |
| 15 | Точность станка (повторная точность позиционирования салазок) | мм | ±0.01 |
| 16 | Точность станка (повторная точность позиционирования заднего упора) | мм | ±0.05 |
Примечание: Вышеуказанные параметры основаны на 110T/4m. Другие спецификации могут быть настроены.
|
|
|
|
|
|
Высокая прочность
|
Малые деформации
|
Высокая точность
|
Защита от опрокидывания
|
Низкий уровень шума
|