| Серийный номер | Наименование | Единица измерения | Числовое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Максимальная ширина рифленого листового металла | мм | 800/1250/1500 |
| 2 | Максимальная длина рифленого листового металла | мм | 3200/4200/6200/8200 |
| 3 | Максимальная толщина рифленого листового металла | мм | 6 (<3) |
| 4 | Минимальная толщина рифленого листового металла | мм | 0.4 |
| 5 | Минимальное расстояние от V-образной канавки до края | мм | 9 |
| 6 | Максимальная скорость перемещения держателя инструмента (ось X) | M/min | 120 |
| 7 | Максимальная скорость заднего подачи (ось Y) | M/min | 30 |
| 8 | Точность позиционирования заднего подачи (ось Y) | мм | ±0.02 |
| 9 | Максимальное расстояние перемещения упора инструмента (ось Z) | мм | 50 |
| 10 | Максимальная скорость вертикального перемещения держателя инструмента (ось Z) | M/min | 5 |
| 11 | Точность позиционирования вертикального перемещения упора инструмента (ось Z) | мм | ±0.02 |
| 12 | Габариты станка (Д × Ш × В) | мм | '5700X2400X2100 Пример: 1250/4200' |
|
|
|
|
|
|
Планирование туда и обратно
|
Высокая точность
|
Низкий уровень шума
|
Высокая эффективность
|
Атмосферный внешний вид
|