| Серийный номер | Наименование | Единица измерения | Числовое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Мощность лазера | kW | 1.5/2/3 |
| 2 | Максимальное давление воздуха | Mpa | 2 |
| 3 | Максимальная ширина листа для лазера / гравировки | mm | 800/1250/1500 |
| 4 | Максимальная длина листа для лазера / гравировки | mm | 3200/4000/6000 |
| 5 | Максимальная толщина листа для лазера / гравировки | mm | 6 (Плоскостность листа <3) |
| 6 | Минимальная толщина листа для лазера / гравировки | mm | 0.4 |
| 7 | Минимальное расстояние от V-образной канавки до края | mm | 9 |
| 8 | Максимальная скорость перемещения держателя инструмента (ось X) | M/мин | 120 |
| 9 | Максимальная скорость заднего подачи (ось Y) | M/мин | 30 |
| 10 | Точность позиционирования заднего подачи (ось Y) | mm | ±0.02 |
| 11 | Максимальное расстояние вертикального перемещения держателя инструмента (ось Z) | mm | 50 |
| 12 | Максимальная скорость вертикального перемещения держателя инструмента (ось Z) | M/мин | 5 |
| 13 | Точность позиционирования вертикального перемещения держателя инструмента (ось Z) | mm | ±0.02 |
| 14 | Габариты станка (Д × Ш × В) | mm | '5700X2400X2100: Пример: 1250/4000' |
|
|
|
|
|
|
Низкий уровень шума
|
Высокая эффективность
|
Высокая точность
|
Автоматизация
|
Лазерная резка
|