| Серийный номер | Наименование | Единица измерения | Числовое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Максимальная ширина рифленого листа | мм | 1250/1500/2000 |
| 2 | Максимальная длина рифленого листа | мм | 3200/4000/6000/8000 |
| 3 | Максимальная толщина рифленого листа | мм | 5 (Плоскостность листа <3) |
| 4 | Минимальная толщина рифленого листа | мм | 0.4 |
| 5 | Минимальное расстояние от V-образной канавки до края | мм | 9 |
| 6 | Максимальная скорость перемещения луча (ось X) | M/min | 90 |
| 7 | Максимальная скорость перемещения держателя инструмента (ось Y1) | M/min | 50 |
| 8 | Точность позиционирования перемещения упора инструмента (ось Y1) | мм | ±0.02 |
| 9 | Максимальное расстояние перемещения упора инструмента (ось Z) | мм | 40 |
| 10 | Максимальная скорость вертикального перемещения держателя инструмента (ось Z) | M/min | 15 |
| 11 | Точность позиционирования вертикального перемещения упора инструмента (ось Z) | мм | ±0.02 |
| 12 | Габариты станка (Д × Ш × В) | мм | '6000X2500X1565 Пример: 1500/4000' |
|
|
|
|
|
|
Вертикальный и
горизонтальный шлиц
|
Автоматическое предотвращение
зажима
|
Высокая точность
|
Автоматизация
|
Длительный срок службы
|